Descripción
🎯 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
✅ Alimentación Mensual Completa: 10 productos básicos para un mes
✅ Proteína Abundante: 15 kg de pollo + huevos + salchichas
✅ Precio Imbatible: Solo $50.07 por valor nutricional completo
✅ Equilibrio Nutricional: Proteínas + carbohidratos + grasas + condimentos
✅ Ahorro de Tiempo: Una compra para necesidades básicas mensuales
📦 CONTENIDO DETALLADO
| Producto | Cantidad | Uso Principal | Valor Aprox. Individual |
|---|---|---|---|
| Muslo de Pollo | 15 kg | Proteína principal | $28-$35 |
| Huevos | 30 unidades | Desayunos/horneados | $5.20 |
| Salchichas Franks | 3 × 370g (1.11 kg) | Comidas rápidas | $6-$9 |
| Aceite Girasol | 1 L | Cocción/aliños | $3-$4 |
| Leche en Polvo Dovon | 1 kg | Lácteos básicos | $8-$12 |
| Café Sebras Extra Fuerte | 1 unidad | Bebida diaria | $4-$6 |
| Tomate Frito | 400 g | Salsas/base cocina | $1.50 |
| Pasta Spaghetti Galo | 500 g | Carbohidrato base | $1.50 |
| Mayonesa Bonarea | 300 ml | Aderezo/condimento | $2-$3 |
| Total estimado por separado | $59-$85 |
💰 ANÁLISIS DE VALOR
| Concepto | Cálculo |
|---|---|
| Precio cesta | $50.07 |
| Valor pollo solo (15 kg) | ~$31.06 (según precio anterior) |
| Valor resto productos | ~$19.01 |
| Ahorro vs comprar separado | $9-$35 (15-40% descuento) |
| Costo diario aprox. | $1.67/día para alimentación base |
👨👩👧👦 IDEAL PARA:
Familias de 3-4 personas: Ración mensual básica.
Personas con presupuesto ajustado: Máximo valor nutricional por dólar.
Preparacionistas: Stock básico de alimentos no perecederos.
Nuevos hogares: Primer abastecimiento esencial.
Comedores sociales/Comunitarios: Alimentación económica.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.